Umowy z przedstawicielami jednostek OSP 25.10.2022 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu podpisał Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy oraz parlamentarzyści: Agnieszka Górska, Radosław Fogiel, Andrzej Kosztowniak i Marek Suski.
566 401 zł dla jednostek OSP z powiatu radomskiego.
Łącznie 431 887,78 zł trafi do dwudziestu dwóch jednostek OSP z powiatu radomskiego na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Wsparcie otrzymają Ochotnicze Straże Pożarne w Bierwcach, Dąbrówce Podłężnej, Dębie, Goryniu, Gulinie, Jedlni Letnisko, Klwatce Królewskiej, Kosowie, Kotlarce, Kowali-Stępocinie, Mąkosach, Starych, Młodocinie Większym, Mniszku, Rudzie Małej, Skaryszewskie, Słupicy, Strzałkowie, Tarczowie, Wielogórze, Wierzbicy, Wrzosie i Wsoli.
Trzy jednostki OSP w Bierwcach, Goździe i Rudzie Małej otrzymały łącznie blisko 45 tys. zł na aktywowanie i doposażanie młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach trafi 30 tys. zł na wymianę bramy i drzwi wejściowych. Gmina Gózd otrzyma 30 000 zł na termomodernizację dachu budynku jednostki OSP Klwatka Królewska. Z kolei gmina Iłża otrzyma 29 520 zł na budowę instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Jedlance Starej. Inwestycje zmniejszą emisję CO2 oraz przyniosą oszczędności jednostkom.
596 339 zł dla jednostek OSP z powiatu lipskiego.
Dziesięć jednostek OSP z powiatu lipskiego otrzyma łącznie 191 660 zł na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Wsparcie trafi do Ochotniczych Straży Pożarny w Aleksandrowie Dużym, Ciepielowie, Lipsku, Pawliczce, Płósach, Podkońcach, Rzeczniowie, Siennie, Solcu nad Wisłą i Tymienicy.
OSP w Grabowcu, Rzeczniowie i Siennie otrzymają łącznie blisko 45 tys. zł na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Jedenaście OSP z powiatu lipskiego otrzyma dotacje na budowę instalacji fotowoltaicznej. Po 29 520 zł na ten cel otrzymają: OSP w Chotczy-Józefowie, Grabowcu, Grechowie, Jelance, Marianowie, Płósach, Podkońcach, Rybiczyźnie, Rzechowie, Rzeczniowie i Wólce Modrzejowej. Inwestycje zmniejszą emisję CO2 oraz przyniosą oszczędności jednostkom.
OSP w Podkońcach otrzyma 34 999 zł dotacji na zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kVA. Celem nowego programu WFOŚiGW w Warszawie jest wyposażenie wybranych jednostek OSP w agregaty, tak, aby te urządzenia były dostępne w każdym powiecie w województwie mazowieckim. Wnioski są opiniowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem aktualnych potrzeb jednostek.
446 126 zł dla jednostek OSP z powiatu szydłowieckiego.
Piętnaście jednostek OSP z powiatu szydłowieckiego otrzyma 295 525,04 zł na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Środki trafią do OSP w Bieszkowie Górnym, Broniowie, Budkach, Chlewiskach, Chotczy, Dobrucie, Jankowicach, Jastrzębiu, Majdowie, Mirowie Starym, Nowym Dworze, Orońsku, Pawłowie, Skłobach i Woli Korzeniowej,
Do pięciu jednostek OSP z Chlewisk, Pawłowa, Nowego Dworu, Woli Lipienieckiej Małej i Orońska trafi łącznie 56 592,68 zł na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.
OSP w Chronowie otrzyma 34 009 zł na zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalne 100kVA.
OSP w Nowym Dworze i OSP w Woli Lipienieckiej Małej otrzymają po 30 000 zł na zakup i montaż pompy ciepła. Inwestycje zmniejszą emisję CO2 oraz przyniosą oszczędności jednostkom.
262 123 zł dla jednostek OSP z powiatu zwoleńskiego.
Do siedmiu jednostek OSP z powiatu zwoleńskiego trafi łącznie 138 366 zł na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Dotacje otrzymają jednostki w Czarnolesie, Policznie, Łagowie, Tczowie, Jedlance, Jasieńcu Solecki i Zwoleniu.
OSP w Kowalkowie otrzyma 13 580 zł dotacji na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyn pożarniczej. Na ten sam cel do OSP w Tynicy trafi 14 696 zł.
Gmina Policzna otrzyma 20 250 zł dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Zawadzie Starej. Gmina Kazanów zrealizuje podobny projekt na budynku OSP w Zakrzówku. Fundusz przekaże na ten cel 18 225 zł dotacji. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Łagoszowie dzięki dotacji w wysokości 25 021 zł zrealizuje również gmina Przyłęk.
OSP w Chronowie otrzyma 31 985 zł na zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalne 100kVA. Celem nowego programu WFOŚiGW w Warszawie jest wyposażenie jednostek OSP w agregaty, aby te urządzenia były dostępne w każdym powiecie w województwie mazowieckim.
Dotacja na nowych samochód dla OSP w Chotczy
OSP w Chotczy otrzyma 449 872,50 zł dotacji na zakup średniego samochodu specjalistycznego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego 4×4. Całkowity koszt zakupu wyniesie blisko 900 000 zł.
Wsparcie OSP priorytetem WFOŚiGW w Warszawie.
Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie blisko 20 mln zł na programy skierowane do służb ratowniczych, w tym w szczególności do Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2019 r. OSP z Mazowsza otrzymały w formie dotacji 90 mln zł i 3,5 mln zł w formie niskooprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia.
L.p. | Powiat | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Koszt kwalifiko-wany | Kwota dofinanso-wania | % dofinanso-wania |
1 | radomski | GÓZD | OSP w Goździe | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Goździe | 17 670,00 | 15 000,00 | 84,89% |
2 | radomski | GÓZD | OSP w Klwatce Królewskiej | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Klwatce Królewskiej | 66 000,00 | 20 000,00 | 30,30% |
3 | radomski | IŁŻA | OSP w Kotlarce | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kotlarce | 21 085,67 | 20 000,00 | 94,85% |
4 | radomski | JASTRZĘBIA | OSP w Goryniu | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Goryniu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
5 | radomski | JASTRZĘBIA | OSP w Mąkosach Starych | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Mąkosach Starych | 19 976,44 | 19 976,44 | 100,00% |
6 | radomski | JEDLIŃSK | OSP w Bierwcach | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bierwcach | 17 640,00 | 14 994,00 | 85,00% |
7 | radomski | JEDLIŃSK | OSP we Wsoli | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP we Wsoli | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
8 | radomski | JEDLIŃSK | OSP w Bierwcach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bierwcach | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
9 | radomski | JEDLIŃSK | OSP w Wielogórze | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wielogórze | 20 800,00 | 20 000,00 | 96,15% |
10 | radomski | JEDLNIA-LETNISKO | OSP w Jedlni Letnisko | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Jedlni Letnisko | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
11 | radomski | JEDLNIA-LETNISKO | OSP w Słupicy | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Słupicy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
12 | radomski | KOWALA | OSP w Rudzie Małej | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Rudzie Małej | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33% |
13 | radomski | KOWALA | OSP w Kosowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kosowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
14 | radomski | KOWALA | OSP w Kowali- Stępocinie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kowali- Stępocinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
15 | radomski | KOWALA | OSP w Rudzie Małej | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rudzie Małej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
16 | radomski | PRZYTYK | OSP w Dębie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dębie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
17 | radomski | PRZYTYK | OSP we Wrzosie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP we Wrzosie | 16 891,00 | 16 891,00 | 100,00% |
18 | radomski | SKARYSZEW | OSP w Skaryszewie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Skaryszewie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
19 | radomski | WIERZBICA | OSP w Wierzbicy | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wierzbicy | 20 050,00 | 20 000,00 | 99,75% |
20 | radomski | WOLANÓW | OSP w Strzałkowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Strzałkowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
21 | radomski | WOLANÓW | OSP w Mniszku | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Mniszku | 19 975,60 | 19 975,60 | 100,00% |
22 | radomski | WOLANÓW | OSP w Młodocinie Większym | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Młodocinie Wiekszym | 19 975,60 | 19 975,60 | 100,00% |
23 | radomski | ZAKRZEW | OSP w Dąbrówce Podłężnej | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dąbrówce Podłężnej | 21 000,00 | 20 000,00 | 95,24% |
24 | radomski | ZAKRZEW | OSP w Gulinie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gulinie | 24 379,20 | 20 000,00 | 82,04% |
25 | radomski | ZAKRZEW | OSP w Taczowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Taczowie | 15 069,14 | 15 069,14 | 100,00% |
Razem: | 476 881,78 |
L.p. | Powiat | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Koszt kwalifiko-wany | Kwota dofinanso-wania | % dofinanso-wania |
1 | lipski | CHOTCZA | OSP w Tymienicy | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Tymienicy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
2 | lipski | CIEPIELÓW | OSP w Ciepielowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Ciepielowie | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
3 | lipski | LIPSKO | OSP w Lipsku | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipsku | 19 940,00 | 19 940,00 | 100,00% |
4 | lipski | RZECZNIÓW | OSP w Grabowcu | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Grabowcu | 17 796,07 | 15 000,00 | 84,29% |
5 | lipski | RZECZNIÓW | OSP w Rzeczniowie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Rzeczniowie | 17 600,00 | 14 960,00 | 85,00% |
6 | lipski | RZECZNIÓW | OSP w Pawliczce | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Pawliczce | 20 100,00 | 20 000,00 | 99,50% |
7 | lipski | RZECZNIÓW | OSP w Płósach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Płósach | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
8 | lipski | RZECZNIÓW | OSP w Podkońcach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Podkońcach | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
9 | lipski | RZECZNIÓW | OSP w Rzeczniowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rzeczniowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
10 | lipski | SIENNO | OSP w Siennie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Siennie | 19 231,00 | 15 000,00 | 78,00% |
11 | lipski | SIENNO | OSP w Aleksandrowie Dużym | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Aleksandrowie Dużym | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
12 | lipski | SIENNO | OSP w Siennie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Siennie | 19 720,00 | 19 720,00 | 100,00% |
13 | lipski | SOLEC NAD WISŁĄ | OSP w Solcu nad Wisłą | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Solcu nad Wisłą | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
14 | lipski | Chotcza | OSP w Chotczy | Zakup jednego średniego samochodu specjalistycznego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego 4×4 dla OSP Chotcza | 899 745,00 | 449 872,50 | 50,00% |
15 | lipski | Rzeczniów | OSP w Podkońcach | Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Podkońce | 99 999,00 | 34 999,00 | 35,00% |
Razem: | 721 491,50 |
L.p. | Powiat | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Koszt kwalifiko-wany | Kwota dofinanso-wania | % dofinanso-wania |
1 | szydłowiecki | CHLEWISKA | OSP w Chlewiskach | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Chlewiskach | 9 600,00 | 8 160,00 | 85,00% |
2 | szydłowiecki | CHLEWISKA | OSP w Pawłowie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Pawłowie | 15 960,00 | 13 192,00 | 82,66% |
3 | szydłowiecki | CHLEWISKA | OSP w Skłobach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Skłobach | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
4 | szydłowiecki | CHLEWISKA | OSP w Broniowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Broniowie | 18 767,00 | 18 767,50 | 100,00% |
5 | szydłowiecki | CHLEWISKA | OSP w Budkach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Budkach | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
6 | szydłowiecki | CHLEWISKA | OSP w Chlewiskach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Chlewiskach | 19 980,00 | 19 980,00 | 100,00% |
7 | szydłowiecki | CHLEWISKA | OSP w Pawłowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Pawłowie | 20 550,00 | 20 000,00 | 97,32% |
8 | szydłowiecki | JASTRZĄB | OSP w Nowym Dworze | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Nowym Dworze | 17 904,50 | 15 000,00 | 83,78% |
9 | szydłowiecki | JASTRZĄB | OSP w Woli Lipienieckiej Małej | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Woli Lipienieckiej Małej | 18 291,29 | 15 000,00 | 82,01% |
10 | szydłowiecki | JASTRZĄB | OSP w Jastrzębiu | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Jastrzębiu | 19 507,80 | 19 507,80 | 100,00% |
11 | szydłowiecki | JASTRZĄB | OSP w Nowym Dworze | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nowym Dworze | 20 256,71 | 20 000,00 | 98,73% |
12 | szydłowiecki | MIRÓW | OSP w Bieszkowie Górnym | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bieszkowie Górnym | 58 900,00 | 20 000,00 | 33,96% |
13 | szydłowiecki | MIRÓW | OSP w Mirowie Starym | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Mirowie Starym | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
14 | szydłowiecki | OROŃSKO | OSP w Orońsku | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Orońsku | 6 165,51 | 5 240,68 | 85,00% |
15 | szydłowiecki | OROŃSKO | OSP w Orońsku | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Orońsku | 18 739,74 | 18 739,74 | 100,00% |
16 | szydłowiecki | OROŃSKO | OSP w Dobrucie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dobrucie | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
17 | szydłowiecki | SZYDŁOWIEC | OSP w Woli Korzeniowej | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Woli Korzeniowej | 20 276,00 | 20 000,00 | 98,64% |
18 | szydłowiecki | SZYDŁOWIEC | OSP w Jankowicach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Jankowicach | 19 530,00 | 19 530,00 | 100,00% |
19 | szydłowiecki | SZYDŁOWIEC | OSP w Majdowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Majdowie | 20 254,00 | 20 000,00 | 98,75% |
20 | szydłowiecki | SZYDŁOWIEC | OSP w Wysokiej | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wysokiej | 20 344,00 | 20 000,00 | 98,31% |
21 | szydłowiecki | Orońsko | OSP w Chronowie | Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100kVA | 99 170,00 | 34 009,00 | 34,29% |
386 126,72 |
L.p. | Powiat | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Koszt kwalifiko-wany | Kwota dofinanso-wania | % dofinanso-wania |
1 | zwoleński | KAZANÓW | OSP w Kowalkowie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kowalkowie | 15 988,00 | 13 580,00 | 84,94% |
2 | zwoleński | POLICZNA | OSP w Czarnolesie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Czarnolesie | 19 950,00 | 19 950,00 | 100,00% |
3 | zwoleński | POLICZNA | OSP w Policznie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Policznie | 19 620,00 | 19 620,00 | 100,00% |
4 | zwoleński | PRZYŁĘK | OSP w Łagowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łagowie | 19 743,70 | 19 546,26 | 99,00% |
5 | zwoleński | TCZÓW | OSP w Tynicy | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Tynicy | 17 290,00 | 14 696,50 | 85,00% |
6 | zwoleński | TCZÓW | OSP w Tczowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Tczowie | 21 250,00 | 19 250,00 | 90,59% |
7 | zwoleński | ZWOLEŃ | OSP Jedlanka | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Jedlance | 20 306,75 | 20 000,00 | 98,49% |
8 | zwoleński | ZWOLEŃ | OSP w Jasieńcu Soleckim | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Jasieńcu Soleckim | 20 710,00 | 20 000,00 | 96,57% |
9 | zwoleński | ZWOLEŃ | OSP w Zwoleniu | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Zwoleń | 23 815,00 | 20 000,00 | 83,98% |
10 | zwoleński | Kazanów | OSP w Zakrzówku | Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimalnej 100 kVA wraz z przyczepą przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku | 95 694,00 | 31 985,00 | 33,42% |
Razem | 198 627,76 |
L.p. | Powiat | Gmina | Wnioskodawca | Nazwa zadania | koszt kwalifiko-wany | kwota dotacji |
1 | lipski | Chotcza | Gmina Chotcza | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Chotczy-Józefów | 33 000,00 | 29 520,00 |
2 | lipski | Rzeczniów | OSP w Grabowcu | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Grabowcu | 33 000,00 | 29 520,00 |
3 | lipski | Rzeczniów | OSP w Grechowie | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Grechowie | 33 000,00 | 29 520,00 |
4 | lipski | Rzeczniów | OSP w Jelance | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Jelance | 33 000,00 | 29 520,00 |
5 | lipski | Rzeczniów | OSP w Marianowie | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Marianowie | 29 370,00 | 29 520,00 |
6 | lipski | Rzeczniów | OSP w Płósach | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Płósach | 33 000,00 | 29 520,00 |
7 | lipski | Rzeczniów | OSP w Podkońcach | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Podkońcach | 29 370,00 | 29 520,00 |
8 | lipski | Rzeczniów | OSP w Rybiczyźnie | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Rybiczyźnie | 33 000,00 | 29 520,00 |
9 | lipski | Rzeczniów | OSP w Rzechowie | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Rzechowie | 29 370,00 | 29 520,00 |
10 | lipski | Rzeczniów | OSP w Rzeczniowie | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Rzeczniowie | 33 000,00 | 29 520,00 |
11 | lipski | Rzeczniów | OSP w Wólce Modrzejowe | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Wólce Modrzejowej | 33 000,00 | 29 520,00 |
12 | radomski | Gózd | Gmina Gózd | Termomodernizacja dachu na budynku OSP Klwatka Królewska | 49 954,18 | 30 000,00 |
13 | radomski | Iłża | Gmina Iłża | Budowa instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP w Jedlance Starej | 33 000,00 | 29 520,00 |
14 | radomski | Jedlińsk | OSP w Jankowicach | Wymiana bramy i drzwi wejściowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach | 37 205,11 | 30 000,00 |
15 | szydłowiecki | Jastrząb | OSP w Nowym Dworze | Zakup i montaż pompy ciepła dla OSP w Nowym Dworze | 38 000,00 | 30 000,00 |
16 | szydłowiecki | Jastrząb | OSP w Woli Lipienieckiej Małej | Zakup i montaż pompy ciepła dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej | 38 000,00 | 30 000,00 |
17 | zwoleński | Gmina Policzna | Gmina Policzna | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zawada Stara | 29 388,85 | 20 250,00 |
18 | zwoleński | Kazanów | Gmina Kazanów | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku | 26 500,01 | 18 225,00 |
19 | zwoleński | Przyłęk | Gmina Przyłęk | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Łaguszowie | 28 000,00 | 25 021,02 |
Razem: | 537 736,02 |