fot. redakcjaWiemy już, gdzie w tym tygodniu zabraknie prądu w powiecie trzebnickim. Wyłączenia energii mogą się spodziewać m.in. mieszkańcy Złotowa, Prusic, Trzebnicy czy Urazu.
| 10.03.2026 (jutro) | 08:00 – 12:00 | Brzeźno dz.68/7. |
| 11.03.2026 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Złotów 72 – 110, dz. 474, dz. 483 |
| 11.03.2026 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Złotów 80 – 122 |
| 11.03.2026 (pojutrze) | 09:00 – 13:00 | Brzyków ul. Kalinowa 42, 1, 3, 4, 5, dz. 120/52-53, 120/71, 120/82, 120, 85. |
| 11.03.2026 (pojutrze) | 10:00 – 13:30 | Niedary ul. Wjazdowa, Wyjazdowa, Kamienna, Poziomkowa, Jagodowa, Przyjazna, Spacerowa, Wypoczynkowa, Cicha, Łączna, Widokowa, Krokusowa. |
| 12.03.2026 (za 3 dni) | 07:30 – 09:30 | Prusice ul. Brzozowa, Pietrowicka, Klonowa, Wspólna, Świerkowa, Kolejowa 55, 36, 38, 40, 44, 46, Wierzbowa 2, 4, 6, dz. 219/79, Pietrowice Małe 23, 1-12, 56-67A, 15ABC. |
| 12.03.2026 (za 3 dni) | 17:00 – 19:00 | Prusice ul. Brzozowa, Pietrowicka, Klonowa, Wspólna, Świerkowa, Kolejowa 55, 36, 38, 40, 44, 46, Wierzbowa 2, 4, 6, dz. 219/79, Pietrowice Małe 23, 1-12, 56-67A, 15ABC. |
| 13.03.2026 (za 4 dni) | 07:30 – 15:00 | Trzebnica ul. Graniczna 8, 16, 16A,16B ul. Wiosenna 1 i 2 ul. Słoneczna 11,13,14,15,16,18 |
| 13.03.2026 (za 4 dni) | 08:00 – 16:00 | Wilkowa 1-9; dz. 66; 67; 69; 42/4; 42/5; 42/8; 45/3; 45/6; 45/4; 50; 49/3; 2/14; 3/6. |
| 13.03.2026 (za 4 dni) | 09:00 – 13:00 | Uraz ul. Goździkowa, Storczykowa, Różana, Narcyzowa, Kapitańska, Jachtowa, Wołowska dz. 600/214; 600/202; 600/190; 600/183; 600/169; 600/162. |







